il leggero e perfetto freno a disco stradale in carbonio 700C , fai la tua guida
più interessante e costruisci la tua vita di guida.
articolo N. .:
ORNAN R902-Dpagamento:
Paypal, Bank Transferorigine del prodotto:
Chinacolore:
UD Matt (Customized Painting Acceptable)Peso del prodotto:
1125+/-40g (Size 505mm)Freno:
Disc BrakeFRENO A DISCO PER BICI DA STRADA IN CARBONIO LEGGERO telaio
gli abbiamo fornito un fodero orizzontale corto, creando un triangolo posteriore estremamente rigido e rigido.
con pochi pedali, ti renderai conto che questa guida eccellente stabilisce un nuovo standard. abbiamo aggiornato il design del tubo sterzo. sia che si tratti di DI2 o di un passaggio meccanico, il tubo del cavo può essere pieno nascondere, rendere il telaio più ordinato e pulito, ridurre la resistenza alla guida.
il Freno a disco per bici da strada in fibra di carbonio 700C la versione persegue la perfetta esperienza di guida.
specifica r702-d
nome del modello | r702-d |
taglia | 440 / 470 / 505 / 535 / 560 mm |
tubo sterzo | conico 1-1/2" / 1-1/2" (sistema FSA ACR compatibile) |
movimento centrale | bb386 |
forchetta | ornan specificare la forcella in carbonio |
reggisella | ornan specifica il reggisella aero in carbonio |
tipo di attacco del freno | freno a disco a montaggio piatto 140mm/160mm |
gruppo | compatibile con meccanica e di2 |
ritirarsi | anteriore perno passante 12x100mm, posteriore perno passante 12x142mm |
pneumatico massimo | 700x28c |
Materiale | fibra di carbonio toray T700 e T800 ad alto modulo |
peso | 1125 g +/- 30 g (dimensioni: 505 mm) |
caratteristica | passaggio cavi interno completo |
norma di prova | iso4210 |
garanzia | 2 anni |
r702-d GEOMETRIA DEL TELAIO
TAGLIA | 440 | 470 | 505 | 535 | 560 |
INSERTO REGGISELLA lunghezza | 160 mm | 180 mm | 220 mm | 245 mm | 270 mm |
lunghezza TUBO sedile | 440 mm | 470 mm | 505 mm | 535 mm | 560 mm |
pila | 512 mm | 532 mm | 553 mm | 573 mm | 591 mm |
portata | 371 mm | 379 mm | 388 mm | 396 mm | 404 mm |
testa TUBO lunghezza | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 170 mm | 190 mm |
testa ANGOLO DEL TUBO | 72° | 72.3° | 72.6° | 72.8° | 73° |
ALTEZZA BB (700x28c) | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 274 mm | 276 mm |
bb goccia | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 68 mm |
parte superiore LUNGHEZZA TUBO, orizzontale | 508 mm | 527 mm | 546 mm | 566 mm | 585 mm |
ANGOLO DEL TUBO del sedile | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
Fodera a catena lunghezza | 403 mm | 405 mm | 405 mm | 407 mm | 407 mm |
centro anteriore | 566 mm | 578 mm | 591 mm | 601 mm | 614 mm |
forcella LUNGHEZZA, piena | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
inclinazione/sfalsamento della forcella | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
ALTEZZA STANDOVER bici (700x28c) | 720 mm | 745 mm | 775 mm | 800 mm | 825 mm |
sentiero | 63 mm | 61 mm | 59 mm | 58 mm | 56 mm |
passo | 959 mm | 973 mm | 985 mm | 998 mm | 1011 mm |
CERCHI PER OGNI CONDIZIONE
prodotti correlati