ruote in fibra di carbonio pieghevoli 349 a 5 razze da 16 pollici costruite a mano,freno sul cerchione o freno a disco, larghezza 23 mm e profondità 30 mm.
articolo N. .:
Orn5-16"-349pagamento:
Paypal, Bank Transferorigine del prodotto:
Chinacolore:
UD/3K/3K Twill/12K/12K Twill (Customized Decal Acceptable)Peso del prodotto:
1145g±30Materiale:
Full Carbon Toray T700CERCHI IN CARBONIO A CINQUE RAZZE 16 POLLICI 349
DESCRIZIONE
2021 design della sezione trasversale di produzione aerodinamica 16 pollici 349 pieghevole da equitazione in carbonio Ruote a 5 razze . fornisci la versione con freno a disco e la versione con freno a cerchione. sia che tu stia andando in bicicletta per andare al lavoro, percorrila in giro per il campeggio, caricala nel camper, o portala fuori per una vivace ricreazione ride, può portarti rapidamente a destinazione! è stato progettato per affrontare tutti i tipi di guida e stili.
non ci sono bolle EPS nel processo di fabbricazione del cerchio, questo significa che i cerchi sono modellati con un air bag che ha la forma interna del cerchio. in modo che il cerchio sia completo, più forte e rigido. interamente in carbonio toray T700, fornisce UD, 3K, 3K twill, 12K, 12K ruote in fibra di carbonio twill intrecciato.
Specifiche RUOTE
modello | ornato 5-16"-349 | ornato 5-16"-349-gg | specifiche del mozzo | ||||
disegno in sezione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
utilizzo | pieghevole/brompton/strada | pieghevole/brompton/strada | centro | fastace | fastace | fastace | |
genere | decisivo | decisivo | cuscinetto | anteriore: giappone EZO, posteriore: germania fag | anteriore: giappone EZO, posteriore: germania fag | anteriore: giappone EZO, posteriore: germania fag | |
senza camera d'aria | NO | NO | Materiale | al6061 | al6061 | al6061 | |
larghezza interna/esterna | 17mm/23mm | 17mm/23mm | assale anteriore | 12 x 100 mm | 9 x 100 mm | 9 x 100 mm | |
profondità | 30 mm | 30 mm | asse posteriore | 12 x 142 mm | 10 x 135 mm | 10 x 130 mm | |
OD | 360 mm | 360 mm | corpo del conducente | shimano 11S o sram xdr | shimano 11S o sram xdr | shimano 11S o sram xdr | |
parlato | 5S | 5S | Sistema di frenaggio | disco perno passante | disco a 6 viti | freno a cerchione | |
tipo di freno | freno a cerchione | freno a disco | |||||
superficie del freno | basalto / twill 3K | NO | |||||
Limite di peso | 130 kg | 130 kg | |||||
pneumatico consigliato | 16" x 1-1/4, 1-3/8 | 16" x 1-1/4, 1-3/8 |
CERCHI PER OGNI CONDIZIONE
prodotti correlati