il miglior bici gravel : una bici da avventura divertente e veloce per il tuo prossimo giro fuoristrada,
sarai in grado di utilizzare pneumatici da 700c o 650b con spazio libero sufficiente.
articolo N. .:
ORNAN R908-Dpagamento:
Paypal, Bank Transferorigine del prodotto:
Chinacolore:
UD Matt/Glossy optional (Customized Painting Acceptable)Peso del prodotto:
1110+/-40g (Size 500mm)Freno:
Disc BrakeMIGLIOR TELAIO PER BICI DA GHIACCIO IN CARBONIO Freno a disco
progettato con una geometria appositamente costruita per bici da ghiaia in carbonio guida, più conformità ingegneristica in a telaio composito leggero,
l'orn730-d advanced è il modo perfetto per spingere nuovi limiti di velocità su terreni variabili. grazie a un telaio in fibra di carbonio incredibilmente leggero e rigido.
anche la forcella è interamente in carbonio e offre il tipo di maneggevolezza e precisione di cui hai bisogno sui percorsi difficili.
specifica r730-d
nome del modello | r730-d |
taglia | 440 / 480 / 500 / 550 / 580 mm |
tubo sterzo | 1-1/8", 1-1/2" |
movimento centrale | pf30 |
forchetta | ornan specificare la forcella in carbonio |
reggisella | ornan specifica il reggisella aero in carbonio |
tipo di attacco del freno | freno a disco a montaggio piatto 140mm/160mm |
gruppo | compatibile con meccanica e di2 |
ritirarsi | anteriore perno passante 12x100mm, posteriore perno passante 12x142mm |
pneumatico massimo | 700x53c / 650bx2.1" |
Materiale | fibra di carbonio toray T700 e T800 ad alto modulo |
peso | 1110 g +/- 30 g (dimensioni: 500 mm) |
caratteristica | sistema di smorzamento con fibra innegra |
norma di prova | iso4210 |
garanzia | 2 anni |
r730-d GEOMETRIA DEL TELAIO
TAGLIA | 440 | 480 | 500 | 550 | 580 |
INSERTO REGGISELLA lunghezza | 135 mm | 165 mm | 200 mm | 240 mm | 260 mm |
lunghezza TUBO sedile | 440 mm | 480 mm | 500 mm | 550 mm | 580 mm |
pila | 529 mm | 543 mm | 563 mm | 598 mm | 627 mm |
portata | 368 mm | 374 mm | 377 mm | 386 mm | 397 mm |
testa TUBO lunghezza | 110 mm | 120 mm | 140 mm | 175 mm | 205 mm |
testa ANGOLO DEL TUBO | 70° | 71° | 71.5° | 72° | 72° |
ALTEZZA BB (700x53c) | 285 mm | 285mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
bb goccia | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
parte superiore LUNGHEZZA TUBO, orizzontale | 520 mm | 535 mm | 550 mm | 575 mm | 595 mm |
ANGOLO DEL TUBO del sedile | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° | 72.5° |
Fodera a catena lunghezza | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm | 425 mm |
centro anteriore | 592.5mm | 594 mm | 599 mm | 614.5mm | 634.5mm |
forcella LUNGHEZZA, piena | 397 mm | 397 mm | 397 mm | 397 mm | 397 mm |
inclinazione/sfalsamento della forcella | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
ALTEZZA STANDOVER bici (700x53c) | 740 mm | 770 mm | 790 mm | 830 mm | 860 mm |
sentiero | 72.5 mm | 66.5 mm | 65.5 mm | 60.5 mm | 60.5 mm |
passo | 1006 mm | 1009 mm | 1015 mm | 1030 mm | 1050 mm |
CERCHI PER OGNI CONDIZIONE
prodotti correlati